Официальный сайт Администрации
№п/п | Фамилия, имя, отчество депутата, номер избирательного округа,должность, контактный телефон |
День приёма избирателей |
Время приёма |
Место приёма избирателей |
1 | Бондаренко Михаил Александрович, депутат от избирательного округа № 7 | Первая пятница каждого месяца | 14:00-16:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
2 | Громовой Николай Николаевич, депутат от избирательного округа № 6 | Вторник | 16:00-18:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
3 | Денега Светлана Владимировна, депутат от избирательного округа № 2 | Первый понедельник месяца | 14:00-16:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
4 | Демидова Елена Федоровна, депутат от избирательного округа № 1 | Последняя пятница месяца | 16:00-18:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
5 | Иванюта Павел Александрович, депутат от избирательного округа № 8 | Третий вторник месяца | 14:00-16:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
6 | Кулёва Елена Константиновна, депутат от избирательного округа № 9 | Вторая среда каждого месяца | 16.00 – 18.00 | МКУ ПДК пос. Волочаевка-2, ул.Советская, 54 |
7 | Кучеров Сергей Васильевич, депутат от избирательного округа № 10 | Первая среда месяца | 16:00-18:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
8 | Левченко Лариса Алексеевна, депутат от избирательного округа №5 | Второй четверг месяца | 16:00-18:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
9 | Мурашев Александр Викторович, депутат от избирательного округа № 4 | Третья среда месяца | 16:00-18:00 | Администрация городского поселения, кабинет № 1 |
10 | Фомин Александр Станиславович, депутат от избирательного округа № 3 | Первая пятница каждого месяца | 16:00-18:00 | Администрация городского поселения, кабинет № |
© Администрация Волочаевского городского поселения
Смидовичского муниципального района ЕАО